modelo | FPA3000/0.5 | |
carga nominal(kg) | 3000 | |
Especificações do carro (W * D * H) | 2500*5900*2200 | |
velocidade(m/s) | 0.5 | |
Open form | Carve bi-fold | |
dimensões de porta(mm) | 2500*2100 | |
altura de elevação(m) | 45 | |
Potência do Motor(kw) | 15 | |
Bem Tamanho (W * D) | 4100*6400 | |
Tamanho do quarto (W * D * H) | 4400*6400*2400 | |
a altura superior(mm) | 4300 | |
Pit Profundidade(mm) | 1500 | |
Os principais pontos de tensão | R1 | 85 |
R2 | 75 | |
R3 | 180 | |
R4 | 130 |
endereço:Huiyang, Huizhou, província de Guangdong, cidades jiulongzhen grama ninho
Telefone:+86-752-3538111 Fax:+86-752-3538555 Hotline:400-830-8366
COPYRIGHT ©2024 Grande Elevador All Rights Reserved.
粤ICP备13090261号 粤公网安备 44130302100012号
>>WebSite Anterior<<Avisos Legais | Recursos Humanos | Fale Conosco