HZ YUANDA elevadores, de acordo com o existente GB7588-2003 "fabricação de elevador e instalação de normas de segurança" normas nacionais, adaptar-se a diferentes estruturas, são amplamente utilizados em fábricas, linhas de produção, armazéns, centros comerciais, shopping centers, salas de exposições e outros locais de logística de carga, sólidos, durável, seguro e confiável.
| especificação | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| carga(kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| velocidade(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| controle | Controle eleição completa | ||||
| modo de avanço | unidade VVVF | ||||
| Controle da porta | VVVF porta inversor | ||||
| hospedar forma | Ímã permanente sem engrenagens da máquina síncrona | ||||
| comunicação | CANBUScomunicação serial | ||||
| Especificações do carro (W * D * H) | 1400*1600*2200 | 1600*2100*2200 | 1800*2300*2200 | 2100*2700*2200 | |
| dimensões de porta(W * H) | Avançar para abrir bi-fold 1400*2100 |
Avançar para abrir bi-fold 1400*2100 |
Avançar para abrir bi-fold 1600*2100 |
Avançar para abrir bi-fold 1800*2100 |
|
| altura de elevação | <45m | <45m | <45m | <45m | |
| Bem Tamanho(W * D) | 2500*2100 | 2600*2600 | 2800*2800 | 3200*3200 | |
| hospedar local | Top do poço de elevador | ||||
| a altura superior | 4100 | 4200 | 4200 | 4200 | |
| Pit Profundidade | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Potência nominal do motor(kw) | 6.7 | 5.5 | 6.7 | 10.45 | |
| corrente nominal(A) | 13 | 11 | 13 | 19.03 | |
| Carga nominal corrente de partida(A) | 19.5 | 18.2 | 19.5 | 28.55 | |
| Levantar as necessidades de energia principais | 380V,50HZSistema de cinco fios trifásica, separado do ponto zero, veja requisitos de layout civis | ||||
endereço:Huiyang, Huizhou, província de Guangdong, cidades jiulongzhen grama ninho
Telefone:+86-752-3538111 Fax:+86-752-3538555 Hotline:400-830-8366
COPYRIGHT ©2026 Grande Elevador All Rights Reserved.
粤ICP备13090261号 粤公网安备 44130302100012号
>>WebSite Anterior<<Avisos Legais | Recursos Humanos | Fale Conosco