Elevadores JoyMore-HL casa, do mundo top estilo de design + dos conceitos numéricos mais avançados, dedutivo bonito, vida honrada. Soluções de qualidade verticais de transporte, em relação às outras especificações do elevador, exigindo apenas uma pequena área da altura do eixo e diminuir a profundidade do furo superior e inferior do espaço, tem uma maior taxa de utilização de poços, para trazer mais clientes interesses. Uma nova geração de inteligente do tipo vetor elevador controlador integrado
| especificação | 250 | 320 | 400 | |||
| carga(kg) | 250 | 320 | 400 | |||
| forma | quadrado | |||||
| velocidade(m/s) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
| controle | Controle eleição completa | |||||
| modo de avanço | unidade VVVF | |||||
| Controle da porta | VVVF porta inversor | |||||
| hospedar forma | Ímã permanente sem engrenagens da máquina síncrona | |||||
| master System | CTRL80 controlador integrado | |||||
| comunicação | comunicação serial | |||||
| Especificações do carro (W * D * H) | 850*900*2200 | 900*1000*2200 | 1000*1100*2200 | |||
| dimensões de porta(W * H) | Avançar para abrir bi-fold 700*2100 | Avançar para abrir bi-fold 800*2100 | Avançar para abrir bi-fold 800*2100 | |||
| altura de elevação | <12m | <12m | <12m | |||
| Bem Tamanho(W * D) | 1500*1350 | 1600*1400 | 1700*1500 | |||
| hospedar local | Lado do poço do elevador acima (trilho superior) | |||||
| a altura superior | >2800 | >2800 | >2800 | |||
| Pit Profundidade | >350 | >350 | >350 | |||
| Potência nominal do motor(kw) | 0.7 | 0.9 | 1.1 | |||
| corrente nominal(A) | 5.9 | 7.3 | 9 | |||
endereço:Huiyang, Huizhou, província de Guangdong, cidades jiulongzhen grama ninho
Telefone:+86-752-3538111 Fax:+86-752-3538555 Hotline:400-830-8366
COPYRIGHT ©2025 Grande Elevador All Rights Reserved.
粤ICP备13090261号 粤公网安备 44130302100012号
>>WebSite Anterior<<Avisos Legais | Recursos Humanos | Fale Conosco